本日の貴金属買取レート
2026年2月20日
金製品(ゴールド)
| 品位 | 価格 | ||
| K24特定品 | ¥25,668 | ||
| K24 | ¥25,126 | ||
| K22 | ¥22,963 | ||
| K20 | ¥20,599 | ||
| K18 | ¥18,407 | ||
| K15 | ¥14,335 | ||
| K14 | ¥13,358 | ||
| K12 | ¥11,281 | ||
| K10 | ¥9,253 | ||
| K9 | ¥8,227 |
プラチナ製品
| 品位 | 価格 |
||
| Pt特定品 | ¥9,658 | ||
| pt1000(999) | ¥9,435 | ||
| pt950 | ¥8,907 | ||
| pt900 | ¥8,378 | ||
| pt850 | \7,755 | ||
| pt800 | ¥7,233 | ||
| pt750 | ¥6,710 |
銀製品(シルバー)
| 品位 | 価格 |
| 1000(999) |
¥250 |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |



