本日の貴金属買取レート
2025年8月17日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥16,544 | ||
24 | ¥16,198 | ||
K22 | ¥14,822 | ||
K20 | ¥13,318 | ||
K18 | ¥11,923 | ||
K15 | ¥9,332 | ||
K14 | ¥8,710 | ||
K12 | ¥7,389 | ||
K10 | ¥6,098 | ||
K9 | ¥5,445 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥6,057 | ||
pt1000(999) | ¥5,920 | ||
pt950 | ¥5,595 | ||
pt900 | ¥5,270 | ||
pt850 | ¥4,887 | ||
pt800 | ¥4,565 | ||
pt750 | ¥4,243 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
¥110 |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |