本日の貴金属買取レート
2025年11月16日
金製品(ゴールド)
| 品位 | 価格 | ||
| K24特定品 | ¥21,352 | ||
| K24 | ¥20,907 | ||
| K22 | ¥19,135 | ||
| K20 | ¥17,199 | ||
| K18 | ¥15,404 | ||
| K15 | ¥12,068 | ||
| K14 | ¥11,268 | ||
| K12 | ¥9,567 | ||
| K10 | ¥7,906 | ||
| K9 | ¥7,065 |
プラチナ製品
| 品位 | 価格 |
||
| Pt特定品 | ¥7,585 | ||
| pt1000(999) | ¥7,416 | ||
| pt950 | ¥7,016 | ||
| pt900 | ¥6,617 | ||
| pt850 | ¥6,145 | ||
| pt800 | ¥5,749 | ||
| pt750 | ¥5,354 |
銀製品(シルバー)
| 品位 | 価格 |
| 1000(999) |
¥160 |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |



