本日の貴金属買取レート
2025年12月27日
金製品(ゴールド)
| 品位 | 価格 | ||
| K24特定品 | ¥23,970 | ||
| K24 | ¥23,470 | ||
| K22 | ¥21,476 | ||
| K20 | ¥19,298 | ||
| K18 | ¥17,277 | ||
| K15 | ¥13,524 | ||
| K14 | ¥12,623 | ||
| K12 | ¥10,709 | ||
| K10 | ¥8,840 | ||
| K9 | ¥7,895 |
プラチナ製品
| 品位 | 価格 |
||
| Pt特定品 | ¥12,418 | ||
| pt1000(999) | ¥12,148 | ||
| pt950 | ¥11,506 | ||
| pt900 | ¥10,864 | ||
| pt850 | 10,107 | ||
| pt800 | ¥9,471 | ||
| pt750 | ¥8,836 |
銀製品(シルバー)
| 品位 | 価格 |
| 1000(999) |
¥260 |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |



