本日の貴金属買取レート
2024年11月21日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥14,033 | ||
K24 | ¥13,743 | ||
K22 | ¥12,590 | ||
K20 | ¥11,329 | ||
K18 | ¥10,161 | ||
K15 | ¥7,989 | ||
K14 | ¥7,468 | ||
K12 | ¥6,361 | ||
K10 | ¥5,279 | ||
K9 | ¥4,732 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥4,819 | ||
pt1000(999) | ¥4,715 |
||
pt950 | ¥4,468 |
||
pt900 | ¥4,221 |
||
pt850 | ¥3,930 | ||
pt800 | ¥3,686 | ||
pt750 | ¥3,442 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
\100 |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |