本日の貴金属買取レート
2025年6月1日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥16,160 | ||
K24 | ¥15,828 | ||
K22 | ¥14,501 | ||
K20 | ¥13,052 | ||
K18 | ¥11,707 | ||
K15 | ¥9,210 | ||
K14 | ¥8,611 | ||
K12 | ¥7,338 | ||
K10 | ¥6,094 | ||
K9 | ¥5,465 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥4,878 | ||
pt1000(999) | ¥4,773 | ||
pt950 | ¥4,523 | ||
pt900 | ¥4,273 | ||
pt850 | ¥3,979 | ||
pt800 | ¥3,732 | ||
pt750 | ¥3,485 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
¥90 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |