本日の貴金属買取レート
2025年10月1日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥19,291 | ||
24 | ¥18,888 | ||
K22 | ¥17,284 | ||
K20 | ¥15,531 | ||
K18 | ¥13,905 | ||
K15 | ¥10,885 | ||
K14 | ¥10,160 | ||
K12 | ¥8,620 | ||
K10 | ¥7,116 | ||
K9 | ¥6,355 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥7,384 | ||
pt1000(999) | ¥7,220 | ||
pt950 | ¥6,830 | ||
pt900 | ¥6,440 | ||
pt850 | ¥5,980 | ||
pt800 | ¥5,594 | ||
pt750 | ¥5,208 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
¥140 |
900 | |
835 | |
800 |