本日の貴金属買取レート
2025年5月19日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥16,076 | ||
K24 | ¥15,745 | ||
K22 | ¥14,425 | ||
K20 | ¥12,983 | ||
K18 | ¥11,646 | ||
K15 | ¥9,162 | ||
K14 | ¥8,566 | ||
K12 | ¥7,299 | ||
K10 | ¥6,062 | ||
K9 | ¥5,436 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥4,646 | ||
pt1000(999) | ¥4,546 |
||
pt950 | ¥4,307 |
||
pt900 | ¥4,069 |
||
pt850 | ¥3,788 | ||
pt800 | ¥3,552 | ||
pt750 | ¥3,317 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
¥90 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |