本日の貴金属買取レート
2024年10月13日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥13,494 | ||
K24 | ¥13,215 | ||
K22 | ¥12,106 | ||
K20 | ¥10,893 | ||
K18 | ¥9,769 | ||
K15 | ¥7,680 | ||
K14 | ¥7,178 | ||
K12 | ¥6,113 | ||
K10 | ¥5,073 | ||
K9 | ¥4,546 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥4,793 | ||
pt1000(999) | ¥4,637 |
||
pt950 | ¥4,394 |
||
pt900 | ¥4,151 |
||
pt850 | ¥3,865 | ||
pt800 | ¥3,625 | ||
pt750 | ¥3,384 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
\90 |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |