本日の貴金属買取レート
2026年3月15日
金製品(ゴールド)
| 品位 | 価格 | ||
| K24特定品 | ¥264581 | ||
| K24 | ¥25,895 | ||
| K22 | ¥23,652 | ||
| K20 | ¥21,202 | ||
| K18 | ¥18,930 | ||
| K15 | ¥14,708 | ||
| K14 | ¥13,695 | ||
| K12 | ¥11,542 | ||
| K10 | ¥9,440 | ||
| K9 | ¥8,376 |
プラチナ製品
| 品位 | 価格 |
||
| Pt特定品 | ¥9,757 | ||
| pt1000(999) | ¥9,532 | ||
| pt950 | ¥8,998 | ||
| pt900 | ¥8,463 | ||
| pt850 | \7,833 | ||
| pt800 | ¥7,305 | ||
| pt750 | ¥6,776 |
銀製品(シルバー)
| 品位 | 価格 |
| 1000(999) |
¥260 |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |



