本日の貴金属買取レート
2025年2月18日
金製品(ゴールド)
品位 | 価格 | ||
K24特定品 | ¥14,973 | ||
K24 | ¥14,664 | ||
K22 | ¥13,434 | ||
K20 | ¥12,090 | ||
K18 | ¥10,844 | ||
K15 | ¥8,529 | ||
K14 | ¥7,973 | ||
K12 | ¥6,792 | ||
K10 | ¥5,639 | ||
K9 | ¥5,056 |
プラチナ製品
品位 | 価格 |
||
Pt特定品 | ¥4,776 | ||
pt1000(999) | ¥4,673 |
||
pt950 | ¥4,428 |
||
pt900 | ¥4,184 |
||
pt850 | ¥3,895 | ||
pt800 | ¥3,653 | ||
pt750 | ¥3,411 |
銀製品(シルバー)
品位 | 価格 |
1000(999) |
¥100 |
950 | |
925 | |
900 | |
835 | |
800 |