本日の貴金属買取レート
2025年11月9日
金製品(ゴールド)
| 品位 | 価格 | ||
| K24特定品 | ¥20,731 | ||
| K24 | ¥20,299 | ||
| K22 | ¥18,578 | ||
| K20 | ¥16,697 | ||
| K18 | ¥14,953 | ||
| K15 | ¥11,712 | ||
| K14 | ¥10,934 | ||
| K12 | ¥9,282 | ||
| K10 | ¥7,668 | ||
| K9 | ¥6,851 |
プラチナ製品
| 品位 | 価格 |
||
| Pt特定品 | ¥7,502 | ||
| pt1000(999) | ¥7,336 | ||
| pt950 | ¥6,940 | ||
| pt900 | ¥6,544 | ||
| pt850 | ¥6,077 | ||
| pt800 | ¥5,685 | ||
| pt750 | ¥5,294 |
銀製品(シルバー)
| 品位 | 価格 |
| 1000(999) |
¥150 |
| 900 | |
| 835 | |
| 800 |



